LEBENSLAUF
Selbst geschaffenes Talent und Allrounder, der Kapitän des SSL Team Switzerland, ist in der Match Racing-Weltrangliste auf die Nummer eins aufgestiegen und wurde zweimal Europameister. Nachdem er auf der Surprise-Yacht der Familie an Segelwettbewerben teilgenommen hatte, segelte Eric Monnin in vielen Einrümpferklassen, nachdem er die Platu 25-Weltmeisterschaft gewonnen hatte, sowie auf der D35-Katamaranflotte auf dem Genfersee, wo er zweimal den Bol d’Or gewann.Beste Ergebnisse
RANG | EREIGNIS | STADT, LAND | KLASSE | DATUM |
1 | Szczecin Match Race 2021 | Szczecin, POL | Open | 2021 |
7 | Bermuda Gold Cup | , BER | Open | 2020 |
1 | EUROSAF Match Race - Open European Championship 2019 | SC VAL Sibenik, CRO | Open | 2019 |
2 | Match Race Germany - World Match Racing Tour 2015 | Langenargen, GER | Open | 2015 |
2 | Argo Group Gold Cup - Alpari World Match Racing Tour 2014 | Hamilton, BER | Open | 2014 |
1 | European Champion | Ravenna, ITA | Match Racing | 2022 |
Hinweis
* C = AUSWAHL IST BESTÄTIGT
TBC = AUSWAHL WIRD BESTÄTIGT