BIO (BIOGRAFIA)
Un talento tuttofare, autodidatta, il capitano dell'SSL Team Switzerland ha scalato la classifica mondiale di Match Racing fino a diventare il numero uno e due volte campione europeo. Dopo essere entrato nella vela agonistica sulla barca a vela Surprise di famiglia, Eric Monnin ha navigato su numerose classi di monoscafi, vincendo il campionato mondiale Platu 25, nonché sulla flotta di catamarani D35 sul Lago di Ginevra, vincendo due volte il Bol d'Or.Migliori Risultati
CLASSIFICAZIONE | EVENTO | CITTÀ, NAZIONE | CLASSE | DATA |
1 | Szczecin Match Race 2021 | Szczecin, POL | Open | 2021 |
7 | Bermuda Gold Cup | , BER | Open | 2020 |
1 | EUROSAF Match Race - Open European Championship 2019 | SC VAL Sibenik, CRO | Open | 2019 |
2 | Match Race Germany - World Match Racing Tour 2015 | Langenargen, GER | Open | 2015 |
2 | Argo Group Gold Cup - Alpari World Match Racing Tour 2014 | Hamilton, BER | Open | 2014 |
1 | European Champion | Ravenna, ITA | Match Racing | 2022 |
Nota
* C = SELEZIONE CONFERMATA
TBC = SELEZIONE DA CONFERMARE